Navigation
Defaulter Architect
Last Updated On: 22-10-2026
List of Defaulters's As on 22/10/2026
| Sl. | Name | Registration Number | City | Valid up to | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11351 | Ms. Sanika Sunil Gayawal | CA/2017/82331 | Pune | 31/12/2018 | |
| 11352 | Mr. Mandar Hemant Surkar | CA/2017/82332 | Nagpur | 31/12/2023 | |
| 11353 | Mr. Mahesh Ramesh Galfade | CA/2017/82334 | Pune | 31/12/2018 | |
| 11354 | Ms. Radhi N P Desai | CA/2017/82337 | Vadodara | 31/12/2018 | |
| 11355 | Ms. Ayushi Sen | CA/2017/82342 | Ghaziabad | 31/12/2018 | |
| 11356 | Mr. Ayananta Arindam Bose | CA/2017/82346 | Nagpur | 31/12/2021 | |
| 11357 | Mr. Dhinagan S | CA/2017/82352 | Cuddalore | 31/12/2023 | |
| 11358 | Mr. Mir Sajjadali J | CA/2017/82356 | Chennai | 31/12/2018 | |
| 11359 | Mr. Amit Siddappa Pattar | CA/2017/82359 | Belgaum | 31/12/2018 | |
| 11360 | Ms. Aditi Dhiman | CA/2017/82360 | Saharanpur | 31/12/2018 | |
| 11361 | Ms. Sneha Mitra | CA/2017/82362 | Vadodara | 31/12/2018 | |
| 11362 | Ms. Shraddha Prakash Shirore | CA/2017/82364 | Thane | 31/12/2018 | |
| 11363 | Ms. Pranali Ganesh Naik | CA/2017/82372 | Pune | 31/12/2018 | |
| 11364 | Ms. C Soumya | CA/2017/82382 | Durg | 31/12/2019 | |
| 11365 | Ms. Chinmayi Malhari Naik | CA/2017/82385 | Pune | 31/12/2018 | |
| 11366 | Ms. Pooja Pankajbhai Desai | CA/2017/82386 | Surat | 31/12/2022 | |
| 11367 | Ms. Ruchita Mittal | CA/2017/82389 | Ratlam | 31/12/2018 | |
| 11368 | Mr. Piyush Surati | CA/2017/82390 | Surat | 31/12/2023 | |
| 11369 | Mr. Nallam Phani Teja | CA/2017/82399 | Hyderabad | 31/12/2018 | |
| 11370 | Mr. Viral Mansukhbhai Lakhani | CA/2017/82400 | Surat | 31/12/2019 | |
| 11371 | Ms. Shilpa A | CA/2017/82407 | Madurai | 31/12/2023 | |
| 11372 | Ms. Trisha Rajesh Parekh | CA/2017/82423 | Kozhikode | 31/12/2018 | |
| 11373 | Ms. Snehal Sambhaji Sarika Ambre | CA/2017/82431 | Mumbai | 31/12/2018 | |
| 11374 | Ms. Ruchi Jain | CA/2017/82440 | Indore | 31/12/2018 | |
| 11375 | Ms. Swati Katariya | CA/2017/82447 | Delhi | 31/12/2019 | |
| 11376 | Mr. Harshal Dilip Varsha Katekar | CA/2017/82448 | Dombivali | 31/12/2021 | |
| 11377 | Ms. PARUL SHARMA | CA/2017/82474 | Bangalore | 31/12/2018 | |
| 11378 | Ms. NIYATI NITIN NUTAN UBHAYAKAR | CA/2017/82475 | Mumbai | 31/12/2019 | |
| 11379 | Mr. Kishankumar Arvindkumar Talshaniya | CA/2017/82482 | Ahmedabad | 31/12/2023 | |
| 11380 | Ms. Shikha Atulbhai Patel | CA/2017/82483 | Rajkot | 31/12/2018 | |
| 11381 | Mr. Jitesh Sanjay Parwani | CA/2017/82485 | Raipur | 31/12/2022 | |
| 11382 | Mr. CHINTAN ATUL USHA SHAH | CA/2017/82487 | Mumbai | 31/12/2023 | |
| 11383 | Ms. Poorva Jain | CA/2017/82488 | Jaipur | 31/12/2018 | |
| 11384 | Mr. Arpit Dadhich | CA/2017/82489 | Mumbai | 31/12/2018 | |
| 11385 | Ms. Rashmi Kusre | CA/2017/82497 | Durg | 31/12/2023 | |
| 11386 | Ms. Aakriti Yadav | CA/2017/82498 | Saharanpur | 31/12/2023 | |
| 11387 | Ms. Renuka Diwan | CA/2017/82499 | Durg | 31/12/2018 | |
| 11388 | Mr. MD SHAHNAWAZ ALI | CA/2017/82504 | Siwan | 31/12/2019 | |
| 11389 | Ms. JESSICA BLASE MILAGRINE FERNANDES | CA/2017/82510 | Mumbai | 31/12/2018 | |
| 11390 | Ms. Shalini Priyadarshini | CA/2017/82518 | Patna | 31/12/2018 | |
| 11391 | Ms. Snehalatha R | CA/2017/82520 | Bangalore | 31/12/2023 | |
| 11392 | Mr. AJAY KUMAR GAUTAM | CA/2017/82522 | Betul | 31/12/2019 | |
| 11393 | Ms. Radhika Ojha | CA/2017/82524 | Gwalior | 31/12/2022 | |
| 11394 | Mrs. Diksha Garg | CA/2017/82529 | New Delhi | 31/12/2018 | |
| 11395 | Ms. Sarumathi P | CA/2017/82539 | Chennai | 31/12/2021 | |
| 11396 | Mr. Saugato Bose | CA/2017/82542 | Bhilai | 31/12/2023 | |
| 11397 | Ms. Sreyoshi Sen Sarma | CA/2017/82543 | Kolkata | 31/12/2022 | |
| 11398 | Mr. Omkar Bhaskar Jadhav | CA/2017/82545 | Kolhapur | 31/12/2018 | |
| 11399 | Ms. Shailja Neha | CA/2017/82550 | Bhojpur | 31/12/2023 | |
| 11400 | Ms. A Swaroop | CA/2017/82556 | Bangalore | 31/12/2018 | |
Website Policies
| FAQs
| Terms & Conditions
| Feedback
| Sitemap
| ARCHIVES
| Contact Us
Designed, Developed & Hosted by NIC/NICSI, Council of Architecture.
Designed, Developed & Hosted by NIC/NICSI, Council of Architecture.
